リンク
目次
アイテム一覧
スクロールできます
| アイテム | 効果 | 強化後 | 属性 |
|---|---|---|---|
| 回復のフラスコ | HPを10回復 | HPを15回復 | ガラス製 |
| 解毒剤 | 自身の毒スタックを全て解除 | – | ガラス製 |
| 魔法の杖 | 最前列に5,HPを5~10回復 | 最前列に7,HPを5~20回復 | 木製 |
| ブタさん貯金箱 | コインを2~5獲得 | コインを4~10獲得 | プラスチック製、(一回) |
| ミダス王の手 | 狭い範囲内の綿毛をコインに変える | 広い範囲内の綿毛をコインに変える | 金属製、(一回) |
| 短剣 | 最前列に5ダメージ | 最前列に10ダメージ | 金属製 |
| プラスチックナイフ | 最前列に15ダメージ、使用毎に-5 | 最前列に20ダメージ、使用毎に-3 | プラスチック製 |
| ダークソード | 最前列の敵に25のダメージ、同ターンにアイテムを1個入手するごとに自身に2ダメージ | 最前列の敵に35のダメージ、同ターンにアイテムを1個入手するごとに自身に3ダメージ | 金属製 |
| 鎌 | 最前列に15ダメージ、50%でクリティカル | 最前列に20ダメージ、75%でクリティカル | 金属製 |
| 細剣 | 最前列に10ダメージ、単独だと2倍 | 最前列に15ダメージ、単独だと2倍 | 金属製 |
| バトルアックス | 最前列に15ダメージ、防御値解除 | 最前列に25ダメージ、防御値解除 | 金属製 |
| ペーパークリップ | 最前列に力×2のダメージ | 最前列に力×3のダメージ | 金属製 |
| 幸運の杖 | 最前列に1~15のダメージ | 最前列に5~30のダメージ | 木製 |
| 双刃剣 | 最前列に20ダメージ,自身に5ダメージ | 最前列に30ダメージ,自身に10ダメージ | 金属製 |
| リサイクル用ごみ箱 | 最前列に1ダメージ 範囲内にあるプラスチックアイテムを集めると1個ごとに5ダメージ増加 | 最前列に1ダメージ 範囲内にあるプラスチックアイテムを集めると1個ごとに10ダメージ増加 | プラスチック製、(一回) |
| 温度計 | 最前列にHP×0.5のダメージ | 最前列にHP×1のダメージ | ガラス製 |
| 金の短剣 | 最前列に1ダメージ 所有コイン10毎にダメージ+1 | 最前列に2ダメージ 所有コイン10毎にダメージ+2 | 金属製 |
| 注射器 | 最前列に5ダメージ,使うたびに5増加 | 最前列に5ダメージ,使うたびに10増加 | プラスチック製 |
| 大剣 | 全ての敵に10ダメージ | 全ての敵に15ダメージ | 金属製 |
| モーニングスター | 最前列に自身の防御値の100%のダメージ、20%の防御値を失う | 最前列に自身の防御値の150%のダメージ、20%の防御値を失う | 金属製 |
| ウォーハンマー | 最前列に15ダメージ、防御10 | 最前列に20ダメージ、防御15 | 金属製 |
| クレジットカード | 最前列に1ダメージ,コインを4消費して恒久的に2ダメージ増加 | 最前列に1ダメージ,コインを4消費して恒久的に4ダメージ増加 | |
| 力の指輪 | 力を2獲得 | 力を4獲得 | ガラス製 |
| フォーチュンクッキー | ランダムで自身にバフを1個付与、30%で毒になる | ランダムで自身に複数個バフを付与、30%で毒になる | プラスチック製 |
| ビタミン剤 | 力を1:2の割合で防御に変換 | 力を1:3の割合で防御に変換 | プラスチック製 |
| ガントレット | アイテムを使うたび防御2追加 | アイテムを使うたび防御4追加 | 金属製、(一回) |
| 鎧 | 毎ターン開始時に防御5獲得 | 毎ターン開始時に防御10獲得 | 金属製 |
| 兜 | 防御値2倍 | 防御値3倍 | 金属製、(一回) |
| ブラスナックル | 最前列に2ダメージ、回避1 | 最前列に3ダメージ、回避2 | 金属製 |
| 手鏡 | 攻撃やデバフを1回反射 | – | プラスチック製 |
| 真珠 | 効果なし | 自身のバフを2倍にする | ガラス製、(一回) |
| マッサージボール | 力を3得るがトゲ付きマッサージボールが3個追加 | 力を5得るがトゲ付きマッサージボールが5個追加 | プラスチック製 |
| 力のお守り | 力を5追加 | 力を7追加 | ガラス製 |
| エナジードリンク | 全ての防御値を4:1の割合で力に変換 | 全ての防御値を2:1の割合で力に変換 | プラスチック製 |
| 力のポーション | 力が2倍 | 力が3倍 | ガラス製、(一回) |
| 木の腕輪 | 力1、防御10 | 力2、防御15 | 木製 |
| スポンジ | 最前列に5ダメージ、ターン終了時に液体に浸かっているとダメージ+5 | 最前列に10ダメージ、ターン終了時に液体に浸かっているとダメージ+7 | 布製 |
| 水の瓶 | マシンを水で満たす | – | プラスチック製 |
| おもちゃのピラニア | 最前列の敵に5ダメージ 、液体があると泳ぎ回り綿毛を食べる。 綿毛一個ごとにダメージ+1 | 最前列の敵に5ダメージ 、液体があると泳ぎ回り綿毛を食べる。 綿毛一個ごとにダメージ+2 | プラスチック製 |
| 溶岩バスボム | 水を溶岩に変える(萌える綿毛 最前列に2ダメージ) | – | プラスチック製 |
| 水鉄砲 | ターン終了時に液体に浸すと効果を発揮 | – | プラスチック製 |
| 宝箱 | 最前列に13,ターン終了時に液体に浸かっているとアイテム3つ追加 | 最前列に17,ターン終了時に液体に浸かっているとアイテム5つ追加 | 木製 |
| トゲ | 自身に10ダメージ | – | 金属製 |
| 時限爆弾 | 3ターン後に爆発(全ての敵に30ダメージ) | 2ターン後に爆発(全ての敵に30ダメージ) | 金属製 |
| テンタクロウ | 次ターンにテンタクロウを追加 | – | プラスチック製、(一回) |
| ヒートガン | 最後列に3ダメージ、アイテム3つ縮小 | 最後列に3ダメージ、アイテム5つ縮小 | プラスチック製 |
| フェリナのネコかご | 3ターン シュークリームが参戦 | – | プラスチック製、(一回) |
| モリクロウ | 次ターンにモリクロウを追加 | – | プラスチック製、(一回) |
| マグネットクロウ | 次ターンにジシャクロウを追加 | – | プラスチック製、(一回) |
| 綿毛 | アイテムのクッションになる | – | 布製 |
| はちみつ球 | 触れたアイテムがくっつく。液体に浸かると剥がれる。 | – | プラスチック製 |
| ポイズンダガー | 最前列に5ダメージ、毒3 | 最前列に7ダメージ、毒6 | 金属製 |
| 毒バスボム | 水を毒の水にする (毒の綿毛 最前列に毒1) | – | プラスチック製 |
| 手裏剣 | 最後列に毒5 | 最後列に毒10 | 金属製 |
| 毒のフラスコ | 最前列の毒スタックを2倍 | 最前列の毒スタックを3倍 | ガラス製、(一回) |
| ポイズングレネード | 全ての敵に毒3 | 全ての敵に毒5 | ガラス製 |
| 砥石 | 狭い範囲内にある金属製のアイテムのダメージを5増加 | 広い範囲内にある金属製のアイテムのダメージを5増加 | 金属製、(一回) |
| バッテリー | 液体に浸っている時、狭い範囲内の金属製アイテムが電気を帯び、全ての敵にアイテムの10%のダメージ | 液体に浸っている時、広い範囲内の金属製アイテムが電気を帯び、全ての敵にアイテムの10%のダメージ | 金属製 |
| ウッドオイル | 狭い範囲内の木製アイテムの防御値を5増加 | 広い範囲内の木製アイテムの防御値を5増加 | ガラス製、(一回) |
| 子盾 | 防御5 | 防御10 | 木製 |
| 大盾 | 防御10,単独だと2倍 | 防御15,単独だと2倍 | 木製 |
| メタルシールド | 防御7 | 防御12 | 金属製 |
| プラスチックシールド | 防御15、使用毎に-5 | 防御20、使用毎に-3 | プラスチック製 |
| サボテン | 自身に2のダメージ、防御10 | 自身に4のダメージ、防御20 | 木製 |
| 聖なる盾 | 1ターンの間受けるダメージ1, 防御値解除 | 1ターンの間受けるダメージ1, 防御値解除 | ガラス製、(一回) |
| タワーシールド | 防御20 | 防御30 | 木製 |
| スパイクシールド | 防御3 トゲ5 | 防御5 トゲ10 | 木製 |
アビリティ一覧
スクロールできます
| アビリティ | 効果 | スタック数 |
|---|---|---|
| マスターシールド | 次のターンにシールドを25%持ち越し | 4 |
| 常備盾 | 防御15でバトル開始 | ∞ |
| 縮小 | ターン終了時にランダムでアイテムを4個縮小 | ∞ |
| コレクター | マシンに追加されるアイテム10個追加 | 10 |
| 選り好み | アイテム入手が1個だけの時2回使える | 1 |
| 針山 | ダメージを受けるたびアイテム1個追加 | ∞ |
| 錬金術師クーポン | 錬金術師を訪れる度に1回無料 | 1 |
| バーゲン | 全ての利用コスト20%減 | 4 |
| 鍛冶屋利用券 | 鍛冶屋を訪れる度に1回無料 | 1 |
| 金の鎧 | 所持コイン10毎にHP2増加 | 5 |
| リロール利用券 | 報酬選択時一回無料でリロール | 1 |
| 貯蓄用口座 | バトル終了時所持コインの10%獲得(最大50枚) | 5 |
| シュレッダー利用券 | 細断室を訪れるたびに一回無料 | 1 |
| 怪盗 | 攻撃する度にコイン1枚入手 | 4 |
| 痛撃 | クリティカルのダメージ+20% | 1 |
| 激怒 | HPが30%以下の時クリティカル100% | 1 |
| ハードヒット | クリティカル+10% | ∞ |
| ジャンクジェット | アイテム追加毎にランダムに1ダメージ | ∞ |
| キャットスーツ | 回避を最大1持ち越す | ∞ |
| カウンター | 回避する毎に相手に10ダメージ | ∞ |
| 綿毛 | マシンに綿毛 +10 | 10 |
| 沼 | 常に水が20%入った状態に | 5 |
| 徹底治療 | クリティカルで敵を倒すとhp8回復 | ∞ |
| 体力増強 | HPが20増加 | ∞ |
| 立ち上がる力 | バトル終了時hp5回復 | ∞ |
| ドラキュラの牙 | 攻撃するごとにHP1回復 | ∞ |
| イヌハッカ | ペットによる攻撃ダメージを20増加 | ∞ |
| 伝染毒 | 毒を付与された敵を倒すと、その敵の毒スタックが全ての敵に付与 | 1 |
| 毒性の武器 | 攻撃するたび毒+1 | ∞ |
| ワクチン | ターン終了時毒が50減る | 1 |
| 黄金の触手 | 報酬部屋が水でいっぱいになり、テンタクロウに変化する | 1 |
| 強欲 | 報酬部屋のクロウプラス1 | 2 |
| 強運 | ガチャマシンの選択肢が増える | 1 |
| マジックミラー | 各ターンで最初に使うアイテムの効果2倍 | 1 |
| 磁力強化 | 磁石の効果範囲を20%広げる | ∞ |
| 弱体化 | 全ての敵のHP-25% | 1 |
| ハリネズミ | ダメージをうけるたびにトゲ5 | ∞ |
| スパイク | トゲ3で戦闘開始 | ∞ |
| バーウサーカー | ダメージを受ける度に力1 | ∞ |
| ミニマリスト | アイテムが残ってない場合力10 | ∞ |
| 往来の力 | 力3でバトル開始 | ∞ |
リンク

コメント