目次
トリガー一覧
スクロールできます
| 名前 | 効果 | 種類 |
|---|---|---|
| アメジスト | 設置時→隣ならスタック 常時発動→隣接するトリガーのマネー獲得量がアメジストのスタック×0.25倍増加 | 宝石 |
| アンカー | ヒットした時→$800獲得 下列のみ設置可 | |
| エッグ増殖の魔法 | 設置時→隣ならスタック ヒットした時→スタック数分卵ボールがナスボールを1個ランダムに出現 クールダウン:30秒 | 呪文、スポーナー |
| お皿 | 設置時→隣ならスタック ヒットした時→$800獲得 クールダウン:2秒 | |
| ガーネット | 設置時→隣ならスタック 常時発動→ドロップごとに1回だけ隣接するトリガーのクールダウンをスキップ | 宝石、宝物 |
| カプレーゼサラダ | 設置時→3つのチャージ獲得 ヒットした時→チャージ1消費、ボールが一切れを所持、$1,600獲得 チャージ切れ時→破壊、リロール1個獲得 クールダウン:5秒 | 持ち物、有限、 食べ物、食事 |
| カボチャ | ヒットした時→$200獲得 水ボールヒット時→カボチャが成長し、マネー獲得量が+1.0倍増加。最大9回まで成長 クールダウン:2秒 | 植物 |
| カメラ | ヒットした時→カメラを所持(トリガーヒット時に写真を獲得。上納金支払い後に一番多い写真のトリガーを獲得) クールダウン:30秒 | 持ち物、ユニーク |
| キノコ | ヒットした時→$200獲得、ボールを上へはねさせる クールダウン:5秒 | ムーバー、障害物 |
| キャパシター | 常時発動→キャパシターの隣で出現した炎ボール1つごとに隣接するトリガーのマネー獲得量+0.1倍増加 | |
| クローゼット | ドロップごと→貯蓄されたトリガーごとに$800獲得(毎ターン) トリガーをクローゼットの隣に置いたとき、そのトリガーを貯蓄する | ユニーク |
| クレジットカード | 設置時→5つのチャージ獲得 ドロップごと→チャージ1消費、コインボールを1個出現 チャージ切れ時→クレカの請求書に変身 | スポーナー、有限 |
| クレカの請求書 | ヒットした時→ヒットしたボールを飲み込む。3歳になるとクレジットカードに変身 | 成長物 |
| グリルチーズ | 設置時→2つのチャージ獲得 ヒットした時→チャージ1消費。ボールが一切れを所持、$3,200獲得 チャージ切れ時→破壊 | 持ち物、有限、 食べ物、食事 |
| クジラ | ヒットした時→ヒットしたボールを保持。クジラの腹が満たされたらボールをすべて吐き出す。ボール一つごとに$800獲得 クールダウン:2秒 | スポーナー、ホルダー、 動物 |
| クローバー | 設置時→4個以上のクローバーのクラスターが形成されたとき、幸運のクローバーに変化 ヒットした時→$200獲得 | 植物、クラスター |
| 幸運のクローバー | ヒットした時→$3,200獲得。幸運のクローバーを獲得(クローバー所持時、他トリガーの確率判定が25%増加) クールダウン:2秒 | 植物、持ち物 |
| ゴミ箱 | 常時発動→ほかのトリガーが破壊されたとき、マネー獲得量が+0.5倍増加 ヒットした時→$400獲得 クールダウン:2秒 | |
| コンセント | いずれかのコンセントがチャージを得るとき、すべてのコンセントが隣接するランダムな有限トリガー1つにチャージ1付与 | 有限 |
| コンパス | リロールごとに隣接するトリガーを指し示す。(そのトリガーのマネー獲得量が4倍になる) | 相互作用 |
| コンピューター | 常時発動→チャージ5獲得時、チャージ5つ消費して通常トリガー選出を行う | 有限 |
| サイロ | 設置時→収穫機を1個選出して配置 常時発動→貯蓄した収入を得る 上納金支払い後収入リセット | |
| 収穫機 | ヒットした時→収獲機に乗る(速物からマネーを獲得する際、植物を破壊し種苗に置き換え、ランダムなサイロに収入を貯蔵) クールダウン:10秒 | 車両 |
| サボテン | 常時発動→ドロップ終了までにヒットしなければ$400獲得 ヒットした時→ボールを飲み込む | 植物、シャイ |
| シェフのフライパン | ヒットした時→ボールが2個の異なる材料を持っているとき、材料を飲み込んで食事トリガーを1個出現 クールダウン:30秒 | |
| シトリン | 設置時→隣ならスタック 常時発動→隣接する成長物トリガーの1つがドロップごとに1歳歳をとる。(スタック分繰り返す) | 宝石、宝物 |
| ジャグラー | 設置時→隣ならスタック ドロップ中→1秒ごとに$25獲得(スタック分倍化) ヒットした時→クールダウンしマネー獲得がストップ クールダウン:30秒 | シャイ |
| ショッピングカート | ヒットした時→ショッピングカートに乗る。(持ち物を一度に2つ獲得) クールダウン:10秒 | 車両 |
| シルクハット | ヒットした時→シルクハットをかぶる。(コインを出現させたときもう一つ出現) クールダウン:30秒 | 帽子 |
| スイッチゲート | トリガーリムーブ時にゲートの向きが変わる | 障害物、相互作用 |
| ストップウォッチ | ドロップ中→1秒ごとに$100貯める ヒットした時→たまったマネーを獲得 クールダウン:10秒 | |
| たいまつ | ヒットした時→たいまつを所持(炎ボールとして扱う) クールダウン:2秒 | 持ち物 |
| タイムカプセル | 10歳に成長後リムーブすると通常トリガーを3つ獲得 | 成長物 |
| たき火 | 設置時→3つのチャージ獲得 ドロップごと→チャージ1消費、炎ボール出現 チャージ切れ時→煙幕に変化 | スポーナー、有限 |
| 煙幕 | ヒットした時→破壊 | 選出不可 |
| ダム | 水ボールヒット時→ボールを貯蓄。(リロール残数分まで貯蓄可) ドロップごと→貯蓄ボール1つごとに水ボールを2つ出現。貯蓄を空にする | ホルダー、スポーナー |
| チーズ | ヒットした時→ チーズを所持、$200獲得。(年齢ごとにマネー獲得量が+0.1倍増加) クールダウン:10秒 | 持ち物、食べ物、 材料、成長物 |
| チョウチョ | ドロップごと→チョウチョボールを1つ出現 | スポーナー、動物 |
| 芋虫 | ヒットした時→破壊 ヒットせずに5歳を迎えるとチョウチョに変化 | 成長物、動物 |
| テレポーター | ヒットした時→ドロップごとに1回だけ上に設置したランダムなテレポーターにボールを移動 | ムーバー |
| トパーズ | 設置時→隣ならスタック 常時発動→隣接するトリガーがボールを出現させるとき、10%でもう1つ出現(スタック分繰り返す) | 宝石、宝物 |
| トマト | ヒットした時→トマトを所持。 $200獲得。(隣接するトマトの数だけマネー獲得を繰り返す) クールダウン:10秒 | 持ち物、クラスター、 食べ物、材料 |
| トロッコ | ヒットした時→トロッコに乗る(ホルダーの貯蓄を発生させたとき、もう1回貯蓄する) クールダウン:30秒 | 車両 |
| ニワトリ | 設置時→12のチャージ獲得 ヒットした時→チャージ1消費、卵ボール出現。 チャージ切れ時→破壊 クールダウン:2秒 | 動物、スポーナー、 有限 |
| バス | ヒットした時→バスに乗る(所持している持ち物ごとに$1,600獲得) クールダウン:5秒 | 車両 |
| パラシュート | ヒットした時→パラシュートを所持(ボールがボードの下部に近くなると重力反転する) クールダウン:30秒 | 持ち物、車両 |
| ハラペコの口 | ヒットした時→ボールが所持している食べ物ごとに$1,600獲得。食べ物をすべて飲み込む | |
| パン | ヒットした時→パンを所持。$200獲得 クールダウン:10秒 | 持ち物、食べ物、 材料 |
| ハンモック | 常時発動→ドロップ終了までヒットしなければ$100獲得(隣接する植物トリガー1個につき獲得量2倍) | シャイ |
| 設置時→チャージ6獲得 ヒットした時→チャージ1消費、ボールが一切れを獲得。$800獲得。 チャージ切れ時→破壊。リムーブ1獲得 クールダウン:2秒 | 食べ物、有限、 持ち物、食事 | |
| ポンボールのバンパー | ヒットした時→$200獲得、ボールを跳ね飛ばす | 障害物、ムーバー |
| ブドウのツル | ヒットした時→$400獲得(年齢1歳ごとにマネー増加量+0.1倍)(隣接するブドウのツルの数だけ繰り返す) クールダウン:5秒 | 成長物、植物、 クラスター |
| ペリドット | 設置時→隣ならスタック 常時発動→隣接するすべての有限トリガーが25%の確率でドロップ後にチャージを1獲得(スタック分繰り返す) | 宝石、宝物 |
| ホイッスル | 常時発動→隣接するトリガーのマネー獲得量が2倍に ヒットした時→ドロップ終了まで効果を失う | |
| ほうき | ヒットした時→ほうきにのる(マネー獲得量が2倍、遠い方の画面端に向かって飛んでいく) クールダウン:2秒 | 車両 |
| ホールインワン | ドロップ終了までのヒット回数が丁度1回ならリロールを1獲得 | |
| ボールマート | 常時発動→貯蓄した持ち物ごとに$800獲得(上納金支払い後リセット) ヒットした時→持ち物をすべて飲み込み貯蓄する | ホルダー |
| ボムリン | ヒットした時→ダメージを与える 倒した時→爆発して炎ボールと岩ボール合計4つ(ランダム)を全方向に出現 体力:15 クールダウン:30秒 | 攻撃可能物、スポーナー |
| ラジエーター | 炎ボールヒット時→$200獲得。ボールを飲み込み水ボールを一つ出現 水ボールヒット時→$200獲得。ボールを飲み込み炎ボールを一つ出現 クールダウン:2秒 | スポーナー |
| ランニング帽 | ヒットした時→ランニング帽をかぶる(クールダウンを3回分スキップ) クールダウン:30秒 | 帽子 |
| リサイクル用ゴミ箱 | ドロップごと→貯蓄ボール1個につき$200獲得 ヒットした時→ヒットしたボールを貯蓄 | ホルダー |
| レジ | ヒットした時→ボールが所持している持ち物の種類分コインボールを1個出現 クールダウン:10秒 | スポーナー |
| レンガ | ヒットした時→$200獲得 下からヒットした時→コインボールを1個出現 クールダウン:5秒 | スポーナー |
| ロウソク | 炎ボールヒット時→ロウソクに火が付き、次の上納金支払いまで火が付いたままになる 火がついている間は隣接するトリガーのマネー獲得量が2倍 | |
| ワイバーン | ヒットした時→ダメージを与える 倒した時→呪文を1つ獲得 体力:25 クールダウン:30秒 | 攻撃可能物、動物 |
| 井戸 | 水ボールヒット時→ボールを貯蓄。 貯蓄数が3個になったら$800とリロール1個を獲得 | ホルダー |
| 温室 | 設置時→チャージ1獲得 常時発動→チャージ数ごとに隣接トリガーのマネー獲得量×0.2倍増加 | 有限 |
| 火山 | ヒットした時→ボールを飲み込み、炎ボールを1個出現 クールダウン:2秒 | スポーナー |
| 観葉植物 | ヒットした時→$800獲得 クールダウン:2秒 | スポーナー |
| 岩なだれ | ヒットした時→25%の確率で岩ボールを1個出現(判定を4回繰り返す) クールダウン:30秒 | スポーナー、ユニーク |
| 岩粉砕機 | ヒットした時→5%の確率でボールを飲み込み宝石を1個獲得(岩ボールの場合判定を5回繰り返す) クールダウン:10秒 | |
| 喜びの仮面 | ヒットした時→ボールのマネー獲得量が3倍になる クールダウン:30秒 | 帽子、選出不可 |
| 悲しみの仮面 | 設置時→喜びの仮面を獲得 ヒットした時→悲しみの仮面をかぶる(ボールのマネー獲得量が0倍になる) クールダウン:30秒 | 帽子、永続 |
| 弓 | 設置時→的を獲得し設置する ヒットした時→ボールを飲み込み、最も遠い的に矢ボールを1個発射 クールダウン:5秒 | スポーナー |
| 的 | 矢ボールがヒットした時→ドロップ終了まで隣接トリガーのマネー獲得量増加(矢の飛距離×1倍) | 選出不可 |
| 訓練ダミー | ヒットした時→与えたダメージ分$400獲得 | 攻撃可能物 |
| 剣 | ヒットした時→剣を所持(ヒットした攻撃可能物へのダメージが3増加)クールダウン:30秒 | 持ち物、武器 |
| 現金輸送車 | ヒットした時→現金輸送車に乗り込む(ボールがムーバーで動かされたとき、コインボールを1個出現) クールダウン:2秒 | 車両 |
| 湖 | ヒットした時→ボールを飲み込み、水ボールを1個出現 クールダウン:5秒 | スポーナー |
| 梱包用テープ | 設置時→チャージ3獲得 常時発動→トリガーリムーブ時チャージを1消費し、リムーブしたトリガーを1つ選出(トリガーの移動) チャージ切れ時→破壊 | 有限、ユニーク |
| 再誕の魔法 | 設置時→隣ならスタック ヒットした時→ランダムなボールを出現地点へテレポート(スタック数分) クールダウン:30秒 | 呪文、ムーバー |
| 財布 | ヒットした時→財布を所持(ムーバーにヒットするとコインボール1個出現) クールダウン:5秒 | 持ち物 |
| 死神 | ヒットした時→ダメージを与えてボールを飲み込む 倒した時→祝福を1つ獲得 体力:50 クールダウン:30秒 | 攻撃可能物 |
| 種苗 | 水ボールヒット時→隣接したランダムな植物に変身(隣接する植物がない場合ランダムに変身) | |
| 色褪せた杯 | 水ボールヒット時→ボールを貯蔵 常時発動→貯蔵している水ボール分、隣接するトリガーのマネー獲得量+0.1倍 クールダウン:10秒 | ホルダー、宝物 |
| 水車 | ヒットした時→ヒットしたボールの重力を逆転。このドロップ中の次に起こるクールダウンをスキップ クールダウン:2秒 | |
| 水晶玉 | 常時発動→ドロップ終了までヒットしなければ次のトリガー選出枠が1つ増加 | シャイ、ユニーク |
| 晴天 | 5歳になると暴風雨に変身 | 成長物、ユニーク |
| 暴風雨 | ヒットした時→複数の水ボールを上から出現させ、晴天に変身 | ユニーク、スポーナー |
| 石塚 | 設置時→隣ならスタック ヒットした時→スタック分石ボールを出現 クールダウン:30秒 | スポーナー |
| 接着剤 | 切られたボールがヒット時→$1,600獲得。切られる前のボールに戻す 常時発動→戻したボール1個につき隣接トリガーの獲得マネー量が+0.1倍 | |
| 船長の帽子 | ヒットした時→ドロップごとに1回のみ船長の帽子をかぶる (画面下に到達した時上方向にボールを跳ね飛ばす。船長の帽子をまだかぶっていないボールがあれば船長の帽子を渡す) クールダウン:30秒 | ユニーク、帽子 |
| 巣 | 設置時→チャージ3獲得 ヒットした時→チャージ1消費、卵ボール1個出現 チャージ切れ時→破壊 クールダウン:2秒 | スポーナー、有限 |
| 損傷の魔法 | 設置時→隣ならスタック ヒットした時→ すべての攻撃可能物に1ダメージ与える(スタック分繰り返す) クールダウン:30秒 | 呪文 |
| 退職年金 | 上納金支払い直前に目標額に到達してない場合コインボールを10個出現させ破壊される | スポーナー |
| 大槌 | ヒットした時→大槌を所持(攻撃可能物にダメージを与えた時、隣接する他の攻撃可能物1個にもダメージを与える) クールダウン:5秒 | 持ち物、武器 |
| 探検家の帽子 | ヒットした時→探検家の帽子をかぶる(ボールがトリガーで破壊されそうな時、代わりに$800獲得する) クールダウン:5秒 | 帽子 |
| 知恵のワンド | ヒットした時→知恵のワンドを所持(成長物にヒットした時1歳歳をとる) クールダウン:2秒 | 宝物、持ち物 |
| 地図 | ヒットした時→地図を所持(秘密の確率が100%成功) クールダウン:2秒 | 持ち物 |
| 着火の魔法 | 設置時→隣ならスタック ヒットした時→炎のボールを1個出現(スタック分繰り返す) クールダウン:30秒 | 呪文、スポーナー |
| 天の卵 | 常時発動→隣接トリガーのマネー獲得量が増加(歳×0.05) | 成長物、宝物 |
| 電池 | 設置時→チャージ6獲得 ドロップごと→隣接する有限トリガーにチャージを付与、付与分のチャージを消費 チャージ切れ時→破壊 | 有限 |
| 投資銀行 | コインボールヒット時→ボールを貯蓄 常時発動→貯蓄ボール1個につき隣接トリガーのマネー獲得量が+0.1倍 | ホルダー |
| 洞窟 | ヒットした時→$200獲得。(直前に連続してヒットした洞窟1個ごとにマネー2倍) | 連鎖物 |
| 洞窟トロル | ヒットした時→ダメージを与える 倒した時→宝物を1つ獲得 体力:20 クールダウン:30秒 | 攻撃可能物 |
| 豚の貯金箱 | コインボールヒット時→ボールを貯蓄 ドロップごと→貯蓄ボール1個につき$800獲得 | ホルダー、動物 |
| 謎の巨石 | ナスボールヒット時→ボールを破壊し$12,800獲得 | 選出不可 |
| 虹 | ヒットした時→ボールのマネー獲得量が2倍に クールダウン:10秒 | |
| 虹彩の魔法 | 設置時→隣ならスタック ヒットした時→ランダムなボールに虹の効果を付与(スタック分繰り返す) クールダウン:30秒 | 呪文 |
| 日焼けチェア | 炎ボールヒット時→隣接するすべての成長物の歳を1増加 クールダウン:2秒 | |
| 博物館 | 常時発動→宝物をリムーブした時マネー増加量+0.5倍増加 ヒットした時→$1,600獲得 クールダウン:5秒 | ユニーク |
| 爆竹 | 炎ボールヒット時→花火ボールを発射(ボード上に飛んでから爆発し炎ボールの雨を降らせる。ドロップごとに1回のみ) クールダウン:30秒 | スポーナー、ユニーク |
| 飛び縄 | ヒットした時→$200獲得。ボールを少し上にはねさせる | ムーバー、障害物 |
| 氷塊 | 設置時→チャージ3獲得 ドロップごと→チャージ1消費、水ボール出現 チャージ切れ時→破壊 | 有限、スポーナー |
| 斧 | ヒットした時→ボールを半分に切る(すでに切られたボールは切られない) クールダウン:10秒 | |
| 風車 | ドロップ中→1秒ごとに$100獲得(このドロップでヒットするたびに効果がを繰り返す) | |
| 風船 | ヒットした時→風船ボールを1個出現 クールダウン:30秒 | スポーナー |
| 変装 | ヒットした時→変装をかぶる(全種類のボールタイプを兼ねる) クールダウン:2秒 | 帽子 |
| 宝石の鉱床 | ヒットした時→10%の確率で宝石を1個獲得(直前に連続してヒットした同種の連鎖物の数分だけ繰り返す) クールダウン:5秒 | |
| 宝箱 | ヒットした時→5%の確率で$1,600獲得。秘密を発見する 発見した時→宝物を1個獲得。宝箱を破壊しランダムな空きスペースに宝箱を出現させる クールダウン:2秒 | 秘密 |
| 魔法の城 | ヒットした時→5%の確率で$1,600獲得。秘密を発見する 発見した時→呪文を1個獲得。魔法の城を破壊しランダムな空きスペースに魔法の城を出現させる クールダウン:2秒 | 秘密 |
| 木 | 下からヒット時→$200獲得(年齢ごとにマネー獲得量+0.1倍増加) | 成長物、植物 |
| 矢の罠 | ヒットした時→矢ボールを画面の左右端から出現させ、矢の罠に向けて飛ばす クールダウン:30秒 | スポーナー |
| 窯 | 炎ボールヒット時→隣接する有限トリガーすべてにチャージ1付与 クールダウン:30秒 | |
| 卵のパック | 卵ボールヒット時→ボールを貯蓄する(最大12個) 常時発動→満杯になったとき隣接トリガーのマネー獲得量8倍 | ホルダー |
| 冷蔵庫 | 設置時→チャージ3獲得 常時発動→隣接トリガーがクールダウンに入るとき冷蔵庫のチャージを消費しクールダウンをスキップする | 有限、ユニーク |
恩恵一覧
スクロールできます
| 名前 | 効果 |
|---|---|
| ウィッシュボーン | 恩恵選出時にリロール使用できるようになる |
| ウサギの足 | 動物トリガーを置いた時、宝石を1個獲得 |
| エアコン | リロールごとにクールダウンスキップを1回獲得 |
| おはし | ボールが切られた時、所持している持ち物を維持する |
| グロスミッシェル | 成長物2倍速く育つ |
| けんけん遊び | トリガー選出をスキップするごとにリロール1個獲得 |
| コック帽 | 全てのボールが材料を1個所持した状態で出現 |
| ジャンパーケーブル | 有限トリガーが別の有限トリガーの隣に配置された時、両方のトリガーにチャージ3付与 |
| しょうが | 一番下の列のトリガーのマネー獲得量が2倍 |
| スコップ | リムーブした時、リロールを3獲得 |
| そろばん | リロール時、ホルダーの貯蔵数が+1される |
| デカニワトリ | 上納金支払い後、巣を1個獲得 |
| ドーナツ | 有限トリガーがチャージ消費するたびに、隣接するすべてのトリガーのマネー獲得量が+0.1倍増加 |
| パ――ティ飾り | ドロップごとにすべての成長物のクールダウンを1回スキップ |
| ファニーパック | ボールがマネーを獲得するとき、所持物1つにつきマネー獲得量+0.1倍 |
| ブーメラン | 何もヒットせずに画面上か下に出ると一度だけ重力反転する |
| ブレンダー | 全てのホルダーから貯蓄分を取り除き、等しく再分配する |
| ホコリをかぶった書 | 上納金支払い後、呪文を1個獲得 |
| ホルダー袋 | ホルダーを3つ獲得 |
| ムーバー袋 | ムーバーを3つ獲得 |
| ランチマネー | それぞれのホルダーで5回分の貯蓄が発生する |
| レシート | ボールが出現するたびに$800獲得 |
| ろうそく消し | 有限トリガーがチャージ消費するたびに幽霊ボールを1個出現 |
| 遺言書 | ホルダー除去時、そのトリガーに貯蓄された分を他のホルダーに分配する |
| 宇宙服のヘルメット | ボールが画面の上から出た時持ち物の数×$800獲得 |
| 煙突 | トリガーが破壊された時、ランダムなスタック可能トリガーのスタック+1 |
| 逆転地球 | スポーナーから出現したボールの重力を反転 |
| 魚のトロフィー | ボールが画面上から出た時、持ち物の種類分魚ボールを出現 |
| 緊急脱出ボタン | ボールごとに一度だけ画面下に到達した際、上に跳ね飛ばす(所持リロール数分繰り返す) |
| 空気入れ | リロールごとに全ての有限トリガーがチャージを1獲得する |
| 空室の看板 | トリガーをリムーブした時、隣接トリガーの獲得マネー量1.1倍 |
| 砂時計 | リロールごとにすべての成長物トリガーが1歳成長 |
| 紙用シュレッダー | トリガー10個破壊、リムーブされた時、通常のトリガー選出を1回行う |
| 耳栓 | シャイトリガーがヒットしたドロップごとにマネー獲得量が1.1倍になる |
| 種袋 | 植物トリガーを3つ獲得 |
| 修正液 | トリガーリムーブ時、次のドロップでボールをもう1個ドロップ |
| 十徳ナイフ | リロールとリムーブの回数が統合される |
| 消臭剤 | 全てのトリガーのマネー獲得量増加(隣接する空きスペースにつき1.2倍) |
| 成長液 | 追加のトリガーを選出するごとに全てのトリガーのマネー獲得量+0.1倍 |
| 滝 | 水ボール出現時、更にもう一つ出現 |
| 誕生日ケーキ | それぞれの成長物に初めてヒットした時、ボールを出現地点へテレポートする |
| 追加のサイコロ | リロールを5獲得 |
| 停止看板 | 車両に乗ったボールが画面端に当たった時、車両から降り逆方向にはねる |
| 動物園 | 上納金支払い後、動物を1個獲得 |
| 買い物 | ドロップごとに1回だけ、持ち物を所持したボールが画面端から出現地点にテレポート |
| 怖い仮面 | 攻撃可能物トリガーを破壊した時、そのボールにランダムな持ち物を3つ追加 |
| 返送品のハコ | トリガー除去時、同じ特性かレアリティの×トリガーを獲得 |
| 墓石 | トリガー破壊時、$800獲得し幽霊ボールを1個出現 |
| 満室の看板 | トリガー選出スキップするたびにホルダーの貯蔵1回分増加 |
| 木槌 | ボールが攻撃可能物を倒した時、出現地点へテレポート |
| 優勝カップ | 上納金の要求額を超えた時、残りのドロップ数分リロールを獲得 |
| 裕福の目 | 最上列のトリガーにヒットしてどちらも破壊されなかったとき、ヒット時の効果をもう一度繰り返す |
| 予備バッテリー | すべての有限トリガーは3つのチャージが追加された状態で出現する |

コメント