目次
スムージー一覧
スクロールできます
| No. | スムージーの名前 | 素材1 | 素材2 | 体力回復量 | エネル回復量 (ゲージ数)※ | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | あやしいスムージー (失敗作) | – | – | 0.5 | 1 | – |
| 1 | スイートスムージー | 花の蜜 | 花の蜜 | 2 | 0 | – |
| 2 | スイートミルクスムージー | 花の蜜 | フレッシュミルク | 15 | 0 | – |
| 3 | パワフルムージー | パワフルブドウ | パワフルブドウ | 5 | 0 | – |
| 4 | パワフルミックススムージー | パワフルブドウ | ビリビリンゴ | 7 | 0 | – |
| 5 | パワフルスイートスムージー | パワフルブドウ | 花の蜜 | 10 | 0 | – |
| 6 | パワフルミルクスムージー | パワフルブドウ | フレッシュミルク | 13 | 0 | – |
| 7 | ミルクスムージー | フレッシュミルク | フレッシュミルク | 7 | 0 | – |
| 8 | ミルクミックススムージー | フレッシュミルク | ビリビリンゴ | 13 | 0 | – |
| 9 | ソルトミルクスムージー | フレッシュミルク | 岩塩 | 10 | 8 | – |
| 10 | ヨロイスムージー | ヨロイマンゴー | ヨロイマンゴー | 7 | 0 | ダメージ軽減 01:00 |
| 11 | ヨロイミックススムージー | ヨロイマンゴー | ビリビリンゴ | 15 | 0 | ダメージ軽減 01:00 |
| 12 | ヨロイスイートスムージー | ヨロイマンゴー | 花の蜜 | 15 | 0 | ダメージ軽減 03:00 |
| 13 | ヨロイミルクスムージー | ヨロイマンゴー | フレッシュミルク | 18 | 0 | ダメージ軽減 01:00 |
| 14 | ヨロイソルトスムージー | ヨロイマンゴー | 岩塩 | 0 | 8 | ダメージ軽減 01:00 |
| 15 | サボテンスムージー | ヒンヤリサボテン | ヒンヤリサボテン | 2 | 0 | 炎無効 01:00 |
| 16 | ソルトサボテンスムージー | ヒンヤリサボテン | 岩塩 | 0 | 2 | 炎無効 03:00 |
| 17 | ポカポカスムージー | ポカポカスパイス | ポカポカスパイス | 0 | 2 | 寒さ無効 01:00 |
| 18 | ポカポカミックススムージー | ポカポカスパイス | ヒンヤリサボテン | 0 | 3 | 寒さ無効 01:00 |
| 19 | ポカポカジャガ岩スムージー | ポカポカスパイス | ジャガ岩 | 0 | 3 | 寒さ無効 03:00 |
| 20 | ポカポカミックススペシャル | ポカポカスパイス | ビリビリンゴ | 0 | 6 | 寒さ無効 01:00 |
| 21 | リンゴスムージー | ビリビリンゴ | ビリビリンゴ | 2 | 0 | 雷無効 01:00 |
| 22 | リンゴミックススムージー | ビリビリンゴ | 花の蜜 | 5 | 0 | 雷無効 03:00 |
| 23 | リンゴソルトスムージー | ビリビリンゴ | 岩塩 | 0 | 8 | 雷無効 01:00 |
| 24 | バブルスムージー | アワコンブ | アワコンブ | 2 | 0 | 潜水時間アップ 01:00 |
| 25 | バブルミックススムージー | アワコンブ | ビリビリンゴ | 5 | 0 | 潜水時間アップ 01:00 |
| 26 | バブルカボチャスムージー | アワコンブ | ネジリカボチャ | 10 | 0 | 潜水時間アップ 01:00 |
| 27 | バブルミルクスムージー | アワコンブ | フレッシュミルク | 10 | 0 | 潜水時間アップ 01:00 |
| 28 | ソルトバブルスムージー | アワコンブ | 岩塩 | 0 | 3 | 潜水時間アップ 01:00 |
| 29 | スイスイスムージー | カワノオトシゴ | カワノオトシゴ | 5 | 0 | 泳ぎ速度アップ 01:00 |
| 30 | スイスイミルクスムージー | カワノオトシゴ | フレッシュミルク | 10 | 0 | 泳ぎ速度アップ 01:00 |
| 31 | クライムスムージー | ジャガ岩 | ジャガ岩 | 2 | 0 | 壁登り速度アップ 01:00 |
| 32 | クライムミックススムージー | ジャガ岩 | ヒンヤリサボテン | 5 | 0 | 壁登り速度アップ 01:00 |
| 33 | クライムスイートスムージー | ジャガ岩 | 花の蜜 | 5 | 0 | 壁登り速度アップ 03:00 |
| 34 | クライムミルクスムージー | ジャガ岩 | フレッシュミルク | 10 | 0 | 壁登り速度アップ 01:00 |
| 35 | クライムマンゴースムージー | ジャガ岩 | ヨロイマンゴー | 15 | 0 | 壁登り速度アップ 03:00 |
| 36 | クライムソルトスムージー | ジャガ岩 | 岩塩 | 0 | 3 | 壁登り速度アップ 01:00 |
| 37 | 発光スムージー | 発光バター | 発光バター | 2 | 0 | 発光 01:00 |
| 38 | 発光リンゴスムージー | 発光バター | ビリビリンゴ | 5 | 0 | 発光 01:00 |
| 39 | 発光ミックススムージー | 発光バター | ヒンヤリサボテン | 5 | 0 | 発光 01:00 |
| 40 | 発光スイートスムージー | 発光バター | 花の蜜 | 5 | 0 | 発光 03:00 |
| 41 | 発光カボチャスムージー | 発光バター | ネジリカボチャ | 10 | 0 | 発光 01:00 |
| 42 | 発光ミルクスムージー | 発光バター | フレッシュミルク | 10 | 0 | 発光 01:00 |
| 43 | ソルト発光スムージー | 発光バター | 岩塩 | 0 | 3 | 発光 01:00 |
| 44 | ネジリスムージー | ネジリカボチャ | ネジリカボチャ | 5 | 0 | ゼンマイ巻き速度アップ 01:00 |
| 45 | ネジリミックススムージー | ネジリカボチャ | ビリビリンゴ | 10 | 0 | ゼンマイ巻き速度アップ 01:00 |
| 46 | ネジリスイートスムージー | ネジリカボチャ | 花の蜜 | 10 | 0 | ゼンマイ巻き速度アップ 03:00 |
| 47 | ネジリミルクスムージー | ネジリカボチャ | フレッシュミルク | 13 | 0 | ゼンマイ巻き速度アップ 01:00 |
| 48 | ネジリマンゴースムージー | ネジリカボチャ | ヨロイマンゴー | 15 | 0 | ゼンマイ巻き速度アップ 03:00 |
| 49 | ネジリソルトスムージー | ネジリカボチャ | 岩塩 | 0 | 8 | ゼンマイ巻き速度アップ 01:00 |
| 50 | 黄金のスムージー | 黄金のタマゴ | パワフルブドウ | 20 | 0 | – |
| 51 | 黄金のヨロイスムージー | 黄金のタマゴ | ヨロイマンゴー | 20 | 0 | ダメージ軽減 05:00 |
| 52 | 黄金のヒンヤリスムージー | 黄金のタマゴ | ヒンヤリサボテン | 20 | 0 | 炎無効 05:00 |
| 53 | 黄金のアチアチスムージー | 黄金のタマゴ | ポカポカスパイス | 20 | 0 | 氷無効 05:00 |
| 54 | 黄金のビリビリスムージー | 黄金のタマゴ | ビリビリンゴ | 20 | 0 | 電気無効 05:00 |
| 55 | 黄金のバブルスムージー | 黄金のタマゴ | アワコンブ | 20 | 0 | 潜水時間アップ 05:00 |
| 56 | 黄金のスイスイスムージー | 黄金のタマゴ | カワノオトシゴ | 20 | 0 | 泳ぎ速度アップ 05:00 |
| 57 | 黄金のクライムスムージー | 黄金のタマゴ | ジャガ岩 | 20 | 0 | 壁登り速度アップ 05:00 |
| 58 | 黄金の発光スムージー | 黄金のタマゴ | 発光バター | 20 | 0 | 発光 05:00 |
| 59 | 黄金のネジリスムージー | 黄金のタマゴ | ネジリカボチャ | 20 | 0 | ゼンマイ巻き速度アップ05:00 |
| 60 | ヨロイ薬 | ヨロイマンゴー | 魔物の肝 | 0 | 0 | ダメージ軽減 05:00 |
| 61 | ヒンヤリ薬 | ヒンヤリサボテン | 魔物の肝 | 0 | 0 | 炎無効 05:00 |
| 62 | ポカポカ薬 | ポカポカスパイス | 魔物の牙 | 0 | 0 | 寒さ無効 05:00 |
| 63 | アチアチ薬 | ポカポカスパイス | 魔物の肝 | 0 | 0 | 氷無効 05:00 |
| 64 | ビリビリ薬 | ビリビリンゴ | 魔物の肝 | 0 | 0 | 電気無効 05:00 |
| 65 | バブル薬 | アワコンブ | 魔物の牙 | 0 | 0 | 潜水時間アップ 05:00 |
| 66 | スイスイ薬 | カワノオトシゴ | 魔物の牙 | 0 | 0 | 泳ぎ速度アップ 05:00 |
| 67 | クライム薬 | ジャガ岩 | 魔物の牙 | 0 | 0 | 壁登り速度アップ 05:00 |
| 68 | 発光薬 | 発光バター | 魔物の牙 | 0 | 0 | 発光 05:00 |
| 69 | ネジリ薬 | ネジリカボチャ | 魔物の牙 | 0 | 0 | ゼンマイ巻き速度アップ 05:00 |
オススメスムージー
- パワフルミックススムージー
-
素材:パワフルブドウ × ビリビリンゴ
回復量:7初期によく使うレシピ。
作りやすい。 - ソルトミルクスムージー
-
素材:フレッシュミルク × 岩塩
回復量:10 エネル全回復体力とエネルを同時に回復できる。
エネルはゲージを最大強化しても全回復できる。 - ヨロイミックススムージー
-
素材:ヨロイマンゴー × ビリビリンゴ
回復量:15
追加効果:ダメージ軽減 01:00回復力が多くダメージ軽減もついてくるレシピ。
- ヒンヤリ薬
-
素材:ヒンヤリサボテン × 魔物の肝
回復量:0
追加効果:炎無効 05:00炎を多用するステージで重宝するスムージー。
- 黄金のヨロイスムージー
-
素材:黄金のタマゴ × ヨロイマンゴー
回復量:20
追加効果:ダメージ軽減 05:00回復量、追加効果が最上級のスムージー。
黄金のタマゴの確保がネック。


コメント